Liner Information
Container Volume

Monthly Container Throughput of Major Ports

U.S.A. : Los Angeles
Back
Unit : TEU
2019
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 429,922.75 144,993.00 574,915.75 277,533.75 852,449.50 5.4
Feb 348,315.75 142,554.50 490,870.25 214,436.30 705,306.55 -2.7
Mar 297,186.95 158,923.75 456,110.70 194,866.45 650,977.15 12.7
Apr 360,744.65 155,532.75 516,277.40 220,188.55 736,465.95 4.4
May 427,789.00 167,357.25 595,146.25 233,515.90 828,662.15 7.8
Jun 396,306.50 139,318.00 535,624.50 229,152.75 764,777.25 5.8
Jul 476,438.20 161,340.25 637,778.45 274,375.70 912,154.15 9.4
Aug 437,613.25 146,284.00 583,897.25 227,183.55 861,080.80 4.2
2018
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 422,831.95 150,035.25 572,867.20 235,861.30 808,728.50 -2.2
Feb 383,089.55 157,591.25 540,680.80 184,378.65 725,059.45 15.9
Mar 264,460.05 163,706.65 428,166.70 149,699.20 577,865.90 -26.7
Apr 361,108.30 164,703.65 525,811.95 179,724.00 705,535.95 -1.29
May 405,586.80 168,680.75 574,267.55 194,536.80 768,804.35 -3.44
Jun 382,964.00 147,563.25 530,527.25 192,613.90 723,141.15 -1.08
Jul 438,164.55 167,991.75 606,156.30 227,411.55 833,567.85 4.6
Aug 420,573.25 162,465.50 583,038.75 243,599.65 826,638.40 -2.5
Sep 414,281.50 146,999.50 561,281.00 239,983.15 801,264.15 4.9
Oct 485,823.55 173,823.90 659,647.45 292,906.30 952,553.75 27.2
Nov 422,792.65 152,527.00 575,319.65 257,011.25 832,330.90 -9.9
Dec 468,905.85 147,965.40 616,871.25 286,386.90 903,258.15 15.5
Total 4,870,582.00 1,904,053.85 6,774,635.85 2,684,112.65 9,458,748.50 1.2
2017
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 415,422.70 162,420.00 577,842.70 248,796.85 826,639.55 17.4
Feb 298,974.95 155,357.65 454,332.60 171,048.55 625,381.15 -12.4
Mar 373,548.95 191,771.75 565,320.70 223,203.00 788,523.70 28.7
Apr 372,040.90 157,661.50 529,702.40 185,052.65 714,755.05 8.9
May 413,021.30 169,639.00 582,660.30 213,556.40 796,216.70 3.3
Jun 372,272.10 145,527.50 517,799.60 213,232.75 731,032.35 8.1
Jul 417,090.75 154,925.75 572,016.50 224,787.50 796,804.00 15.8
Aug 432,479.15 159,197.00 591,676.15 256,180.90 847,857.05 6.1
Sep 388,670.05 128,445.50 517,115.55 246,668.95 763,784.50 2.2
Oct 383,385.00 144,209.75 527,594.75 221,167.45 748,762.20 -8.1
Nov 463,690.90 177,913.00 641,603.90 282,621.85 924,225.75 5.3
Dec 385,492.05 152,865.50 538,357.55 240,853.40 779,210.95 -2.2
Total 4,716,088.80 1,899,933.90 6,616,022.70 2,727,170.25 9,343192.95 5.5
2016
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 367208.80 126240.50 493449.30 210949.15 704398.45 33.0
Feb 372744.30 146488.75 519233.05 194487.95 713721.00 42.0
Mar 287231.25 159362.50 446593.75 166269.45 612863.20 -22.6
Apr 343574.10 144103.75 487677.85 168499.20 656177.05 -1.0
May 400765.95 162487.00 563252.95 207156.35 770409.30 10.9
Jun 355622.90 140561.50 496184.40 179822.50 676006.90 -6.3
Jul 368696.85 132490.00 501186.85 186704.95 687891.80 -1.6
Aug 411366.85 153005.00 564371.85 234560.90 798932.75 1.6
Sep 388958.50 145096.25 534054.75 213652.65 747707.40 2.4
Oct 417311.05 166406.25 583717.30 230857.20 814574.50 15.6
Nov 437050.20 177359.75 614409.95 263154.25 877564.20 23.6
Dec 394217.15 164900.50 559117.65 237418.60 796536.25 27.2
Total 4544747.90 1818501.75 6363249.65 2493533.15 8856782.80 8.5
2015
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 259206.45 124365.25 383571.70 145855.50 529427.20 -22.8
Feb 254225.30 131806.50 386031.80 116631.50 502663.30 -10.2
Mar 430898.05 145536.25 576434.30 215429.30 791863.60 17.3
Apr 328140.25 145655.75 473796.00 189177.25 662973.25 -6.1
May 348427.00 152917.00 501344.00 193447.05 694791.05 0.8
Jun 368708.50 143549.25 512257.75 209544.85 721802.60 -2.0
Jul 350627.85 136402.00 487029.85 212098.10 699127.95 -2.5
Aug 407804.40 143936.00 551740.40 234927.00 786667.40 3.8
Sep 372991.50 124286.00 497277.50 233029.40 730306.90 -5.8
Oct 358601.50 134963.75 493565.25 211023.65 704588.90 -1.6
Nov 358423.45 142020.25 500443.70 209525.00 709968.70 7.0
Dec 321407.70 131239.00 452646.70 173629.95 626276.65 -4.9
Total 4159461.95 1656677.00 5816138.95 2344318.55 8160457.50 -2.2
2014
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 360036.60 161938.50 521975.10 163574.75 685549.85 2.5
Feb 284812.35 146925.75 431738.10 128048.25 559786.35 -9.0
Mar 327497.50 187826.00 515323.05 159951.05 675274.10 34.2
Apr 364126.05 172945.25 537071.30 168965.50 706036.80 10.3
May 351403.60 158473.00 509876.60 179265.05 689141.65 8.2
Jun 382666.15 160823.00 543489.15 192949.65 736438.80 13.9
Jul 363393.50 163294.50 526688.00 190719.00 717407.00 0.2
Aug 383551.35 168248.00 551799.35 205903.10 757702.45 6.8
Sep 411506.95 150678.50 562185.45 212947.25 775132.70 9.0
Oct 370938.20 158181.50 529119.70 186563.20 715682.90 4.6
Nov 333152.95 150568.00 483720.95 179624.65 663345.60 -3.0
Dec 336674.95 152112.00 488786.95 169780.50 658567.45 0.8
Total 4269760.15 1932014.00 6201774.15 2138291.95 8340066.10 6.0
2013
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 337428.30 159257.50 496685.80 172314.50 669000.30 -4.25
Feb 318547.00 156690.75 475237.75 139721.00 614958.75 16.99
Mar 231396.70 154428.25 385824.95 117343.05 503168.00 -22.64
Apr 326780.95 160129.50 486910.45 153419.75 640330.20 -9.45
May 326114.60 154904.50 481019.10 155832.50 636851.60 -12.92
Jun 328324.90 148203.50 476528.40 170122.10 646650.50 -7.20
Jul 370745.55 157585.50 528331.05 187309.20 715640.25 -1.48
Aug 355682.75 158484.50 514167.25 195508.50 709675.75 0.43
Sep 370785.70 150380.00 521165.70 189726.55 710892.25 -4.57
Oct 346137.55 169568.25 515705.80 168501.30 684207.10 -4.8
Nov 324247.20 179175.75 521422.95 162426.05 683849.00 17.3
Dec 322500.60 172261.00 494761.60 158596.75 653358.30 -11.1
Total 3976691.50 1921069.00 5897760.50 1970821.25 7868581.75 -2.6
2012
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 356394.70 168427.00 524821.70 173893.40 698715.10 5.8
Feb 254359.60 164725.25 419084.85 106568.60 525653.45 -5.3
Mar 324758.00 188155.50 512913.50 137538.75 650452.25 8.3
Apr 364555.15 186838.25 551393.40 155788.80 707182.20 14.6
May 370721.75 185107.25 555829.25 175523.65 731352.90 5.5
Jun 353930.55 174418.25 528348.80 168499.15 696847.95 8.7
Jul 371859.15 165581.25 537440.40 188934.85 726375.25 5.5
Aug 360762.10 164819.00 525581.10 181088.70 706669.80 -2.3
Sep 385250.30 172432.75 557683.05 187240.10 744923.15 5.7
Oct 364881.90 179810.50 544692.40 173713.95 718406.35 8.8
Nov 288273.50 145344.00 433617.50 149364.20 582981.70 -16.1
Dec 296847.45 147417.00 444291.45 143862.75 588154.20 -9.4
Total 4092621.15 2043076.25 6135697.40 1942016.90 8077714.30 1.73
2011
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 338606.65 159050.75 497657.40 162860.40 660517.80 15.28
Feb 275886.50 150357.00 426243.50 128669.30 554912.80 5.61
Mar 297023.10 192849.25 489872.25 110923.65 600796.00 9.19
Apr 312359.90 167448.25 479808.15 137464.35 617272.50 3.69
Mar 360969.25 184274.50 545243.75 147689.95 692933.70 5.1
Jun 333894.30 163137.25 497031.55 143763.05 640794.60 -12.3
Jul 357667.70 165135.25 522802.95 165522.60 688325.55 -5.8
Aug 376189.55 184231.50 560421.05 162749.50 723170.55 -5.3
Sep 372655.20 176954.25 549609.45 156014.40 705623.85 -0.8
Oct 368842.95 193547.75 562390.70 150195.50 712586.20 4.4
Nov 354313.10 111011.00 550190.85 143917.85 694108.70 4.1
Dec 318355.65 176530.75 494866.40 154582.30 649468.70 6.0
Total 4066763.85 2024527.50 6176138.00 1764352.85 7940510.95 2.0
2010
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 296304.95 141243.50 437548.45 135420.70 527969.15 -10.10
Feb 267361.15 147925.60 415287.75 110171.85 525458.60 26.95
Mar 269634.10 161816.75 431450.85 118798.95 550249.80 4.51
Apr 302224.60 158338.00 460562.60 134721.10 595283.70 11.87
May 342171.10 160621.25 502792.35 186628.35 689420.70 19.94
Jun 371888.60 154558.00 526446.60 203871.25 730317.85 32.38
Jul 369388.90 146368.75 515757.65 214987.95 730745.60 26.80
Aug 399150.65 147608.75 546759.40 217077.80 763837.20 24.69
Sep 373249.35 139800.25 513049.60 198563.40 711613.00 21.94
Oct 349545.40 151048.75 500594.15 181790.35 682384.50 5.40
Nov 333710.15 170319.25 504029.40 162941.10 666970.50 14.95
Dec 299304.45 161625.00 460929.45 151722.25 612651.70 8.82
Total 3973933.40 1841273.85 5815207.25 2016695.05 7786902.30 15.38
2009
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 317493.10 104503.25 421966.35 165007.85 587004.20 -10
Feb 206034.50 111595.25 317629.75 96280.55 413910.30 -32.6
Mar 277569.80 139774.50 417344.30 109142.75 526487.05 -9.8
Apr 279194.15 140829.00 420023.15 112101.00 532124.15 -12.1
May 304109.90 152471.75 456581.65 118246.15 574827.80 -16.3
Jun 281175.05 137214.40 418389.45 133290.25 551679.70 -12.7
Jul 305225.00 138268.75 443494.00 132708.75 576203.25 -17.47
Aug 323629.20 150341.50 473970.57 138610.80 612581.50 -19.09
Sep 309078.30 140271.00 449349.30 134207.70 583557.00 -15.78
Oct 338734.75 150656.75 489391.50 158032.20 647423.70 -8.34
Nov 298777.40 149147.90 447925.30 132280.85 580206.15 -12.1
Dec 283364.40 153836.50 437200.90 125788.85 562989.75 0.4
Total 3524385.55 1668856.55 5193296.85 1555697.7 6748994..55 -14
2008
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 343529.20 147949.75 491478.95 160757.25 652236.20 -5.7
Feb 318444.95 154127.15 472572.10 141153.60 613725.70 -5.5
Mar 295955.60 154980.30 450935.90 132987.10 583923.00 -7.3
Apr 328403.40 147056.25 475459.65 130006.70 605466.35 -10.9
May 371026.95 164061.75 535088.70 151759.10 686847.80 0.8
Jun 339102.25 150852.15 489954.40 142325.70 632280.10 -11.7
Jul 367496.50 173650.50 541147.00 157012.30 698159.30 -2.5
Aug 401137.35 175262.50 576399.85 180669.00 757068.85 5.9
Sep 367159.25 143470.75 510630.00 182259.90 692889.90 -6.7
Oct 370986.90 134784.50 505771.40 200536.85 706308.25 -4
Nov 338905.30 126602.25 465507.55 194538.95 660046.50 -10.4
Dec 296442.70 109704.50 406147.20 154886.05 561033.25 -15.2
Total 4138590.35 1782502.35 5921092.70 1928892.50 7849985.20 -6
2007
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 360191.45 124433.25 484624.70 206977.30 691602.00 11.5
Feb 353009.95 118952.75 471962.70 177280.30 649243.00 35
Mar 318279.30 127945.75 446225.05 183714.10 629939.15 -6.1
Apr 368682.95 123079.00 491761.95 187895.30 679657.25 0.9
May 361683.05 134349.50 496032.55 185512.00 681544.55 -2.1
Jun 387314.30 135963.50 523277.80 192892.95 716170.75 -1.5
Jul 382247.05 129591.75 511838.80 204480.60 716319.40 -5.9
Aug 374225.90 137352.00 511577.90 203132.30 714710.20 -9.6
Sep 403658.80 135716.70 539375.50 203188.00 742563.50 -6.2
Oct 385529.75 146906.75 532436.50 203109.75 735546.25 -8.1
Nov 375271.45 145227.75 520499.20 215840.95 736340.15 -1.2
Dec 340075.65 148124.00 488199.65 173202.65 661402.30 -7.1
Total 4410169.6 1607642.7 6017812.3 2337226.20 8355038.50 -1.4
2006
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 321696.7 100408.25 422104.95 198170.4 620275.35 5.1
Feb 247693 96481.25 344174.25 136640.7 480814.95 -13.3
Mar 340793.55 128240.5 469034.05 201915.75 670949.8 27.8
Apr 365187.9 113398.75 478586.65 194806.95 673393.6 5.7
May 362494.6 118907.25 481401.85 214551.45 695953.3 14
Jun 380852.5 115184.65 496037.15 230834.35 726871.5 14.6
Jul 404664.55 124134.25 528798.8 232527.55 761326.35 17.42
Aug 405303.05 119220.25 524523.3 266203.25 790726.55 21.4
Sep 425473.75 124195.75 549669.5 241935.15 791604.65 19.3
Oct 412554.4 131335.25 543889.65 256174.2 800063.85 13
Nov 382404.65 122646 505050.65 240562.45 745613.1 16.4
Dec 359066.6 129467.75 488534.35 223725.65 712260 14.6
Total 4408185.25 1423619.9 5831805.15 2638047.8 8469853 13.2
2005
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 298435.35 83252.25 381687.6 208490.8 590178.4 -4.2
Feb 289415.4 87297.75 376713.15 177751.9 554465.05 14.9
Mar 255389.9 107452.5 362842.4 162177 525019.4 -14.2
Apr 329094.2 107048.5 436142.7 200830.05 636972.75 3
May 313026.85 105220.25 418247.1 192376.8 610623.9 -7.6
Jun 334823.5 96659.25 431482.75 202565.7 634048.45 3.9
Jul 352416.8 97547.5 449964.3 198415.35 648379.65 -4.1
Aug 343029.25 95061.25 438090.5 213463.95 651554.45 3.9
Sep 350754.85 92992.5 443747.35 219747.9 663495.25 11.9
Oct 368524.2 98189 466713.2 241026.9 707740.1 10.1
Nov 325089.9 98268.25 423358.15 217499.8 640857.95 1.7
Dec 321326.15 102241.5 423567.65 197721.45 621289.1 12.6
Total 3881326.05 1171230.5 5052556.55 2432067.9 7484624.45 2.2
2004
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 340907.8 97093.25 438001.05 178085.9 616086.95 18.8
Feb 242928.3 95388.25 338316.55 170245.05 482373.7 -10.9
Mar 334547.75 115026 449573.75 162042.6 611616.35 8.5
Apr 339942.9 102541 442483.9 174413.15 616897.05 4.7
May 361413.3 100912.5 462325.8 198513.35 660839.15 1.4
Jun 340625.2 89709.75 430334.95 181745.85 612080.8 8.6
Jul 361584.3 95940.75 457525.05 218874.4 676399.45 9.9
Aug 339428.1 86693.25 426121.35 201267.45 627388.8 -3.6
Sep 318722.15 76129 394851.15 197929.65 592780.8 -4.8
Oct 347354.6 91494.5 438849.1 204086.8 642935.9 -4.2
Nov 335855.4 90283.25 426138.65 204254.2 630392.85 0.4
Dec 277110.1 88668.5 365778.6 185869.7 551648.3 -2
Total 3940419.9 1129880 5070299.9 2277328.1 7321440.1 2
2003
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 264680.65 105485.1 370165.75 148372.65 518538.4 27
Feb 270731.25 100162.5 370893.75 170245.05 541138.8 24.4
Mar 293532.75 107152 400684.75 162886.5 563571.25 29.1
Apr 319620.55 97540.75 417161.3 171873.5 589034.8 21.6
May 340164.7 102253.5 442418.2 209488.05 651906.25 22.7
Jun 301151.35 89532.25 390683.6 173102.6 563786.2 5.1
Jul 326753.45 97374.5 424127.95 191586.35 615714.3 24.2
Aug 354433.85 88080.75 442514.6 208454.8 650969.4 7.5
Sep 342068 83858 425926 196803.2 622729.2 5.7
Oct 365198.85 93824.25 459023.1 212083.75 671106.85 42.5
Nov 334215.45 98896 433111.45 194675.6 627787.05 15
Dec 301922.4 99185 401107.4 161550.2 562657.6 -0.7
Total 3814473.25 1163344.6 4977817.85 2201122.25 7178940.1 17.6
2002
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 210394.25 83122.55 293516.8 114719.65 408236.45 2.8
Feb 234405.15 92400.75 326805.9 108201.8 435007.7 31.7
Mar 218697.5 92662.25 311359.75 125205.95 436565.7 8.7
Apr 258026.4 91114.35 349140.75 135158.5 484299.25 16
May 274449.3 96684.7 371134 160080.2 531214.2 32.8
Jun 291966.3 95285.1 387251.4 149210.1 536461.5 23.3
Jul 260811.15 83739.65 344550.8 151139.65 495690.45 9.7
Aug 327471.85 91421.45 418893.3 186600.5 605493.8 26.9
Sep 320577.65 89503.25 410080.9 179161.25 589242.15 21.6
Oct 252909.65 70208.4 323118.05 147852.55 470970.6 -6.7
Nov 291571.45 95722.3 387293.75 158685.75 545979.5 19.9
Dec 291130.5 111941.95 403072.45 163629.4 566701.85 32.5
Total 3232410.75 1093807.4 4326218.15 1779645.85 6105863 17.8
2001
Month Import Export Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 201491.75 82384.4 283876.15 113117.25 396993.4 10.8
Feb 154024.25 80339.6 234363.85 96066.95 330430.8 -1.9
Mar 206780.1 88237.8 295017.9 106617.6 401635.5 12.4
Apr 210732.05 88057.15 298789.2 118640.6 417429.8 2.6
May 203241.95 87323.5 290565.45 109445.7 400011.15 -2
Jun 232201.85 88133.45 320335.3 114910.05 435245.35 8.1
Jul 238957.6 86878.9 325836.5 126019.15 451855.65 2.5
Aug 252137.2 87938.95 340076.15 136982.85 477059 2.8
Sep 267579.75 81806.15 349385.9 135268.35 484654.25 14.8
Oct 265721.7 90827.65 356549.35 148470.75 505020.1 4.9
Nov 234132.15 89680.8 323812.95 131691.18 455504.75 10
Dec 216656.7 86186.35 302843.05 124837.1 427680.15 10.5
Total 2683657.05 1037794.7 3721451.75 1462068.15 5183519.9 6.2
Back