Liner Information
Container Volume

Monthly Container Throughput of Major Ports

U.S.A. : Seattle
Back
Unit : TEU
2019 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 128,615 72,859 201,474 76,021 48,732 326,227 27.3
Feb 99,669 65,610 165,279 56,330 47,590 269,199 -4.1
Mar 117,007 86,856 203,863 72,521 60,444 336,828 11.3
Apr 112,652 81,305 193,957 71,825 58,167 323,949 15.8
May 111,730 70,541 182,271 64,373 69,148 315,792 2.1
Jun 122,645 76,559 199,204 72,752 71,265 343,221 -2.3
Jul 122,946 73,828 196,774 61,545 68,196 326,515 -0.3
Aug 112,267 74,852 187,119 68,678 64,768 320,565 2.0
Total 927,531 602,410 1,529,941 544,045 488,310 2,562,296  
2018 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 96,822 67,571 164,393 48,694 43,124 256,211 -14.9
Feb 114,218 76,088 190,306 43,336 47,095 280,737 6.5
Mar 104,526 92,105 196,631 49,092 56,792 302,515 -9.6
Apr 101,067 78,909 179,976 44,527 55,212 279,715 -1.1
May 118,449 77,104 195,553 49,741 63,950 309,244 -4.4
Jun 130,605 85,088 215,693 72,018 63,573 351,284 8.6
Jul 130,766 70,944 201,710 60,429 65,324 327,463 10.6
Aug 115,317 74,158 189,475 57,764 67,083 314,322 -6.9
Sep 150,902 88,417 239,319 67,846 66,680 373,845 15.6
Oct 134,471 74,086 208,557 70,464 54,974 333,995 9.9
Nov 116,607 83,677 200,284 65,127 53,831 319,242 6.7
Dec 138,873 85,350 224,223 76,076 48,756 349,055 11.6
Total 1,452,623 953,497 2,406,120 705,114 686,394 3,797,628 2.6
2017 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 128,237 77,070 205,307 44,573 51,295 301,175 17.0
Feb 102,697 71,243 173,940 43,602 46,176 263,718 -1.3
Mar 120,018 99,603 219,621 53,791 61,060 334,472 14.2
Apr 110,821 77,558 188,379 38,573 55,821 282,773 0.5
May 115,837 81,190 197,027 61,771 64,783 323,581 12.7
Jun 115,892 77,910 193,802 64,631 64,977 323,410 -1.2
Jul 109,307 66,903 176,210 52,126 67,632 295,968 0
Aug 119750 80,394 200,144 64,501 73,075 337,720 7.6
Sep 116,726 82,148 198,874 59,596 65,008 323,478 -3.6
Oct 110,089 81,294 191,383 53,725 58,843 303,951 -0.2
Nov 113,547 81,911 195,458 54,509 49,184 299,151 -11.1
Dec 117,865 86,844 204,709 59,064 49,009 312,782 -1.1
Total 1,380,786 964,068 2,344,854 650,462 706,863 3,702,179 2.4
2016 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 108441 65430 173871 38679 44762 257312 16.5
Feb 107249 76460 183709 31975 51574 267258 20.4
Mar 95321 91212 186533 39838 66613 292984 -17.8
Apr 104396 76997 181393 29353 70650 281396 -1.7
May 105106 72196 177302 39152 70536 286990 -5.3
Jun 128702 86894 215596 40712 71085 327393 -2.9
Jul 111739 73403 185142 37579 73139 295860 2.4
Aug 118481 82933 201414 43114 69284 313812 0.6
Sep 137730 88056 225786 40510 69161 335457 -2.6
Oct 117665 88762 206427 40089 58186 304702 3.2
Nov 133221 95442 228663 50078 57638 336379 20.2
Dec 123540 86490 210030 51875 54311 316216 11.6
Total 1391560 983942 2375502 482954 756939 3615759 2.4
2015 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 81587 56216 137803 31677 51363 220843 -15.5
Feb 83109 52160 135269 32873 53867 222009 -8.6
Mar 149910 88443 238353 50935 67282 356571 19.6
Apr 97502 71826 169328 52125 64679 286132 0.8
May 106032 72562 178594 47822 76492 302908 -0.4
Jun 123747 76446 200193 65176 71949 337318 7.7
Jul 99949 62626 162575 50251 76219 289045 5.3
Aug 113972 72072 186044 53194 72790 312028 14.6
Sep 132790 83265 216055 58779 69565 344399 3.7
Oct 106233 76315 182548 56749 55853 295150 0.0
Nov 104514 77822 182336 43367 54109 279812 16.3
Dec 108869 81770 190639 38126 54466 283231 3.0
Total 1308217 871523 2179740 581074 768634 3529448 4.0
2014
Month Import Export Domestic Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 48354 43022 24156 120788 -12.6
Feb 40432 37328 24928 102688 -20.4
Mar 41014 45495 29616 116125 -4.4
Apr 45630 45724 37856 129210 -1.4
May 54161 50153 40923 145237 12.4
Jun 37466 37051 38273 112790 -21.8
Jul 35382 41334 40772 117488 -13.9
Aug 37522 39684 45689 122895 -20.8
Sep 43522 37820 33675 115017 -19.0
Oct 40517 45561 30314 116392 -11.4
Nov 40968 33448 26260 100676 -19.0
2013
Month Import Export Domestic Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 65752 44864 27590 138206 -13.9
Feb 56351 47326 25396 129073 -11.0
Mar 47715 45412 28280 121407 -28.9
Apr 53271 45445 32271 130987 -26.9
May 53023 45556 30654 129233 -24.7
Jun 64562 47838 31782 144182 -19.5
Jul 57200 46407 32811 136418 -15.0
Aug 57445 52053 45634 155132 0.1
Sep 56986 55253 29773 142012 1.0
Oct 48360 50628 32309 131297 -13.6
Nov 47631 48086 28644 124361 -9.6
Dec 41527 40186 28734 110447 -10.1
Total 649823 569054 373878 1592755 -14.8
2012
Month Import Export Domestic Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 81069 55796 23643 160509 -9.2
Feb 67006 54645 23389 145041 -1.5
Mar 78590 64953 27211 170755 5.8
Apr 84587 61749 32921 179258 0.4
May 83274 59560 28696 171531 -0.7
Jun 79768 63758 35610 179137 4.9
Jul 76002 54847 29828 160678 -7.6
Aug 66309 56157 32517 154984 -15.3
Sep 58305 45221 32106 135633 -15.1
Oct 66447 57565 26843 150847 -15.9
Nov 61912 50812 24820 137544 -19.3
Dec 56278 43327 23230 122835 -23
Total 859892 669975 339625 1869492 -7.5
.
2011
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 175273 13.3
Feb - - 147263 4.6
Mar - - 160524 3.8
Apr - - 170666 2.3
Mar - - 172622 -12.9
Jun - - 170720 -10.2
Jul - - 173827 -20.2
Aug - - 182808 -14.3
Sep - - 159536 -10.3
Oct - - 178968 -6.5
Nov - - 170104 -0.8
Dec - - 159223 1.6
Total - - 2021534 -5.3
2010
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 154431 19.9
Feb - - 140479 48.5
Mar - - 154081 39.4
Apr - - 166869 57
May - - 198175 57.4
Jun - - 190129 49
Jul - - 219349 61.7
Aug - - 212481 38.9
Sep - - 177870 22.1
Oct - - 191394 19.0
Nov - - 169953 11.3
Dec - - 156758 8.0
Total - - 2133548 34.6
2009
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 128838 -5.6
Feb - - 94635 -36.7
Mar - - 108280 -25.2
Apr - - 101190 -32.6
May - - 125777 -21.8
Jun - - 127428 -8.5
Jul - - 135653 -6.2
Aug - - 153410 5.4
Sep - - 141892 4.8
Oct - - 161742 6
Nov - - 152593 15.2
Dec - - 144945 29.3
Total - - 1576382 -7.5
2008
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 136518 -10.4
Feb - - 149577 -0.1
Mar - - 144663 2
Apr - - 150210 -5.9
May - - 160852 -9.9
Jun - - 139283 -14.5
Jul - - 144473 -16.7
Aug - - 145519 -22.8
Sep - - 135296 -20
Oct - - 152486 -14.2
Nov - - 132484 -22.1
Dec - - 112135 -27.6
Total - - 1703496 -13.7
2007
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 152319 -1.4
Feb - - 149375 8.8
Mar - - 141787 -12
Apr - - 159709 -3.8
May - - 178618 7.9
Jun - - 162953 -6.3
Jul - - 173528 2.7
Aug - - 188476 0.1
Sep - - 169133 -2.6
Oct - - 177808 -1
Nov - - 170092 -1.3
Dec - - 154896 6
Total - - 1973504 -0.7
2006
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan - - 154547 -9.4
Feb - - 137243 -9.3
Mar - - 161030 -2.1
Apr - - 165950 5.1
May - - 165525 5.7
Jun - - 173957 -2.6
Jul - - 168902 -1.2
Aug - - 188217 -6.3
Sep - - 173728 -6.2
Oct - - 179579 -7.1
Nov - - 172356 4.2
Dec - - 146073 -10.9
Total - - 1987360 -4.8
2005
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 130662 39902 170565 53.8
Feb 118974 32363 151337 34.2
Mar 121059 43388 164447 32.4
Apr 119389 38476 157865 11.3
May - - 156633 10.4
Jun - - 178661 31.7
Jul - - 170873 11.1
Aug - - 200925 31
Sep - - 185196 14.7
Oct - - 193205 0.7
Nov - - 165381 -7
Dec - - 163858 -4
Total - - 2087929 17.6
2004
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 85780 25104 110885 -2.7
Feb 86375 26388 112763 2.4
Mar - - - -
Apr 105904 36133 142037 18.1
May 99861 42183 142044 1.8
Jun 97176 38731 135907 12.3
Jul 109506 44488 153994 18.8
Aug 104886 48690 153576 17.2
Sep 116305 45316 161621 18
Oct 134075 58056 192131 42.7
Nov 128853 49155 178008 42.9
Dec 123048 47679 170727 54.9
2003
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 80882 33078 113959 8.5
Feb 84274 25865 110140 7.1
Mar 86377 28021 114399 -0.5
Apr 89135 31122 120257 11.1
May 93610 45945 139554 18.2
Jun 86176 34873 121048 -4.4
Jul 93367 36265 129632 4.5
Aug 93969 37016 130985 -4.3
Sep - - 137021 22.1
Oct 98339 36290 134629 11.7
Nov 94005 30588 124593 -9.1
Dec 84208 26039 110247 -20.6
Total - - 1486465 3.3
2002
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 75851 29145 104996 -2.1
Feb 78373 24491 102865 3.1
Mar 86945 28027 114972 -5.8
Apr 84547 23669 108215 -1
May 86730 31371 118100 9
Jun 93562 33085 126646 21.7
Jul 86845 37238 124083 17.4
Aug 95978 40930 136908 18
Sep 81312 30887 112199 -1.8
Oct 88089 32459 120548 3.7
Nov 101509 35565 137074 30
Dec 102264 36529 138793 30.1
Total 1058005 380867 1438872 9.4
2001
Month Total Empty Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 83318 23965 107283 -2.9
Feb 73284 26450 99733 -7.5
Mar 93268 28742 122010 3.2
Apr 82948 26402 109349 -13.8
May 81917 26425 108342 -17.5
Jun 80128 23955 104082 -20.7
Jul 79075 26586 105661 -17.8
Aug 87038 28992 116030 -13.2
Sep 83914 30330 114244 -10.6
Oct 87084 29138 116222 -13.2
Nov 79160 26279 105439 -15.1
Dec 78543 28170 106713 -6.6
Total 989676 325433 1315109 -11.6
Back