Liner Information
Container Volume

Monthly Container Throughput of Major Ports

U.S.A. : Tacoma
Back
Unit : TEU
2019 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 128,615 72,859 201,474 76,021 48,732 326,227 27.3
Feb 99,669 65,610 165,279 56,330 47,590 269,199 -4.1
Mar 117,007 86,856 203,863 72,521 60,444 336,828 11.3
Apr 112,652 81,305 193,957 71,825 58,167 323,949 15.8
May 111,730 70,541 182,271 64,373 69,148 315,792 2.1
Jun 122,645 76,559 199,204 72,752 71,265 343,221 -2.3
Jul 122,946 73,828 196,774 61,545 68,196 326,515 -0.3
Aug 112,267 74,852 187,119 68,678 64,768 320,565 2.0
Total 927,531 602,410 1,529,941 544,045 488,310 2,562,296  
2018 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 96,822 67,571 164,393 48,694 43,124 256,211 -14.9
Feb 114,218 76,088 190,306 43,336 47,095 280,737 6.5
Mar 104,526 92,105 196,631 49,092 56,792 302,515 -9.6
Apr 101,067 78,909 179,976 44,527 55,212 279,715 -1.1
May 118,449 77,104 195,553 49,741 63,950 309,244 -4.4
Jun 130,605 85,088 215,693 72,018 63,573 351,284 8.6
Jul 130,766 70,944 201,710 60,429 65,324 327,463 10.6
Aug 115,317 74,158 189,475 57,764 67,083 314,322 -6.9
Sep 150,902 88,417 239,319 67,846 66,680 373,845 15.6
Oct 134,471 74,086 208,557 70,464 54,974 333,995 9.9
Nov 116,607 83,677 200,284 65,127 53,831 319,242 6.7
Dec 138,873 85,350 224,223 76,076 48,756 349,055 11.6
Total 1,452,623 953,497 2,406,120 705,114 686,394 3,797,628 2.6
2017 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 128,237 77,070 205,307 44,573 51,295 301,175 17.0
Feb 102,697 71,243 173,940 43,602 46,176 263,718 -1.3
Mar 120,018 99,603 219,621 53,791 61,060 334,472 14.2
Apr 110,821 77,558 188,379 38,573 55,821 282,773 0.5
May 115,837 81,190 197,027 61,771 64,783 323,581 12.7
Jun 115,892 77,910 193,802 64,631 64,977 323,410 -1.2
Jul 109,307 66,903 176,210 52,126 67,632 295,968 0
Aug 119750 80,394 200,144 64,501 73,075 337,720 7.6
Sep 116,726 82,148 198,874 59,596 65,008 323,478 -3.6
Oct 110,089 81,294 191,383 53,725 58,843 303,951 -0.2
Nov 113,547 81,911 195,458 54,509 49,184 299,151 -11.1
Dec 117,865 86,844 204,709 59,064 49,009 312,782 -1.1
Total 1,380,786 964,068 2,344,854 650,462 706,863 3,702,179 2.4
2016 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 108441 65430 173871 38679 44762 257312 16.5
Feb 107249 76460 183709 31975 51574 267258 20.4
Mar 95321 91212 186533 39838 66613 292984 -17.8
Apr 104396 76997 181393 29353 70650 281396 -1.7
May 105106 72196 177302 39152 70536 286990 -5.3
Jun 128702 86894 215596 40712 71085 327393 -2.9
Jul 111739 73403 185142 37579 73139 295860 2.4
Aug 118481 82933 201414 43114 69284 313812 0.6
Sep 137730 88056 225786 40510 69161 335457 -2.6
Oct 117665 88762 206427 40089 58186 304702 3.2
Nov 133221 95442 228663 50078 57638 336379 20.2
Dec 123540 86490 210030 51875 54311 316216 11.6
Total 1391560 983942 2375502 482954 756939 3615759 2.4
2015 【Seattle + Tacoma】
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 81587 56216 137803 31677 51363 220843 -15.5
Feb 83109 52160 135269 32873 53867 222009 -8.6
Mar 149910 88443 238353 50935 67282 356571 19.6
Apr 97502 71826 169328 52125 64679 286132 0.8
May 106032 72562 178594 47822 76492 302908 -0.4
Jun 123747 76446 200193 65176 71949 337318 7.7
Jul 99949 62626 162575 50251 76219 289045 5.3
Aug 113972 72072 186044 53194 72790 312028 14.6
Sep 132790 83265 216055 58779 69565 344399 3.7
Oct 106233 76315 182548 56749 55853 295150 0.0
Nov 104514 77822 182336 43367 54109 279812 16.3
Dec 108869 81770 190639 38126 54466 283231 3.0
Total 1308217 871523 2179740 581074 768634 3529448 4.0
2014
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 59599 39196 98795 13693 30447 142935 -3.8
Feb 55684 42294 97978 14181 30413 142572 -4.7
Mar 61427 58555 119982 23182 41319 184483 7.9
Apr 61962 44743 106705 20401 36015 163121 10.4
May 63806 43644 107450 22962 39425 169837 20.4
Jun 80395 51688 132083 27907 50159 210149 21.5
Jul 61186 40223 101409 20011 38043 159463 8.2
Aug 57957 40390 98347 20172 40637 159156 10.2
Sep 88065 57105 145170 30167 49308 224645 19.2
Oct 72890 45980 118870 27869 34373 181112 17.5
Nov 50075 33032 83107 220223 36888 140218 -8.0
2013
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 57056 39763 96819 19183 32502 148504 36.0
Feb 57120 41804 98924 19380 31303 149607 46.8
Mar 58245 53300 111545 19949 39433 170927 29.6
Apr 54255 42318 96573 14378 36844 147795 28.0
May 54469 36297 90766 14877 35359 141002 16.6
Jun 64276 47072 111348 18881 42726 172955 21.2
Jul 54242 34668 88910 16753 41648 147311 0.9
Aug 53405 36921 90326 14823 39256 144405 -8.4
Sep 67697 50886 118583 26024 43857 188464 -4.3
Oct 53557 46502 100059 18025 36039 154123 -6.2
Nov 57767 47297 105064 15244 32108 152416 3.3
Dec 63659 52427 116086 22205 35768 174059 -1.6
Total 698748 529255 1225003 219722 446843 1891568 10.6
2012
Month Inbound Outbound Total Empty Domestic Total Port Month on Month
Comparison(%)
Jan 39386 27714 67100 10765 31732 109597 4.1
Feb 31100 30014 61114 12208 29619 102941 -11.6
Mar 43221 39098 82319 13060 37730 133109 2.1
Apr 39121 29335 68456 10820 38517 117793 4.3
May 40480 28643 69123 10475 42899 122497 -1.4
Jun 53442 34168 87610 11846 44374 143830 9.9
Jul 52236 34342 86578 15711 43721 146010 19.4
Aug 53642 40613 94255 23797 38752 156804 29.8
Sep 72331 51533 123864 27035 44819 195718 36.9
Oct 65801 44620 110421 17693 37059 165173 34.2
Nov 54482 42389 96871 19840 30854 147565 9.5
Dec 65843 54668 120511 23489 32658 176658 44.9
Total 611085 457078 1068163 196739 446231 1711133 15.9
2011
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 105289 13.3
Feb 116484 15.4
Mar 130417 0.5
Apr 112908 5.2
Mar 124242 -0.1
Jun 130838 -11.1
Jul 122322 3.9
Aug 121033 -2.6
Sep 143563 2.7
Oct 123623 3.3
Nov 136368 13.6
Dec 121708 -6.6
Total 1488795 2.3
2010
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 92899 -15
Feb 100932 -18.3
Mar 129781 -11.4
Apr 107370 -15.5
May 125527 -15
Jun 147202 -3.4
Jul 117749 -3.7
Aug 124210 1.9
Sep 139732 -4.6
Oct 119638 1.5
Nov 120095 1.9
Dec 130332 11.8
Total 1455467 -5.8
2009
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 109265 -15.9
Feb 123497 -17.1
Mar 146412 -11.6
Apr 127116 -20.1
May 144320 -5.1
Jun 152335 -19.1
Jul 122332 -18.5
Aug 121851 -14.5
Sep 146403 -17..4
Oct 117880 -25.2
Nov 117884 -18
Dec 116560 -20.3
Total 1545855 -16.9
2008
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 129859 -9.1
Feb 148901 -0.3
Mar 165623 -7.7
Apr 159071 4.6
May 152133 5
Jun 188343 4.1
Jul 150093 -2
Aug 142570 -7.9
Sep 177267 -6.5
Oct 157590 -3.6
Nov 143731 -2.6
Dec 146175 -12.3
Total 1861356 -19.9
2007
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 142919 -3.8
Feb 149336 -2.9
Mar 179451 0.3
Apr 152075 -9.7
May 144953 -12.9
Jun 180854 -5.1
Jul 153119 -5.6
Aug 154829 -3.7
Sep 189589 -5.2
Oct 163424 -5
Nov 147623 -22.4
Dec 166762 -4.9
Total 1924934 -6.9
2006
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 146509 12.2
Feb 151807 8.4
Mar 177777 -1.1
Apr 168382 13.2
May 166462 4.9
Jun 190545 -4.8
Jul 162254 -4.9
Aug 160695 -9.8
Sep 199972 -7.6
Oct 172000 -6
Nov 190130 12.5
Dec 175431 -8.3
Total 2067186 0.2
2005
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 130552 15.3
Feb 140077 12.7
Mar 180903 14.9
Apr 146242 3.4
May 158639 14.2
Jun 206006 23.5
Jul 170648 24.8
Aug 178102 20
Sep 216430 21.9
Oct 182958 22.6
Nov 168976 6.3
Dec 188128 1.9
Total 2063265 14.8
2004
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 113232 -0.6
Feb 124294 -2.5
Mar 157446 3.7
Apr 141447 2.5
May 138889 -2.1
Jun 166800 -4
Jul 136769 -4.3
Aug 148370 3.7
Sep 177522 5.1
Oct 149260 2.2
Nov 158986 11.9
Dec 184533 24.4
Total 1797560 3.4
2003
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 113847 34.7
Feb 127462 34.9
Mar 151775 29.4
Apr 138044 22.1
May 141827 21.9
Jun 173682 16.7
Jul 142923 13.7
Aug 143143 9.9
Sep 168942 8.2
Oct 145742 39.6
Nov 142084 4
Dec 148349 3.6
Total 1738068 18.2
2002
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 84547 -7.8
Feb 94467 0.5
Mar 117296 -0.1
Apr 113060 16.1
May 116388 18.3
Jun 148792 20.2
Jul 125679 16.2
Aug 130194 17
Sep 156129 12.4
Oct 104419 -8.4
Nov 136661 25.8
Dec 143196 22.8
Total 1470834 11.4
2001
Month Total Month on Month
Comparison(%)
Jan 91722 -4.9
Feb 94032 -1.4
Mar 117418 4.8
Apr 97365 -6.1
May 98409 -3.7
Jun 123817 -7.1
Jul 108146 -8.4
Aug 111280 -7.2
Sep 138879 -0.5
Oct 113978 -8.5
Nov 108659 -8.3
Dec 116570 3.5
Total 1320273 -4.1
Back