コンテナ情報
国内港
海外港

海外港の外貿コンテナ取扱量

台湾:基隆
前に戻る
単位 : TEU

2019

輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 73,107.75 58,780.00 131,887.75 3.3
2月 38,956.25 39,978.25 78,934.50 -20.4
3月 67,531.50 51,364.00 118,895.50 -0.7
4月 64,687.00 50,452.75 115,139.75 -1.5
5月 66,339.50 58,675.00 125,014.50 -6.0
6月 67,738.00 57,318.75 125,056.75 -1.9
7月 69,836.50 63,132.50 132,969.00 6.4
8月 64,073.50 54,213.50 118,287.00 -2.0

2018

輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 67,107.50 60,563.25 127,670.75 14.9
2月 54,749.00 44,457.50 99,206.50 3.8
3月 64,637.75 55,146.25 119,784.00 -1.2
4月 63,858.25 53,003.25 116,861.50 -1.0
5月 70,584.50 62,374.75 132,959.25 7.5
6月 66,251.50 61,183.50 127,435.00 4.7
7月 64,436.25 60,526.00 124,962.25 5.9
8月 62,989.75 57,702.75 120,692.50 0.1
9月 66,133.50 55,252.75 121,386.25 1.6
10月 66,880.00 56,172.50 123,052.50 7.4
11月 70,214.75 58,057.25 128,272.00 0.6
12月 71,937.25 57,644.75 129,582.00 2.1
合計 789,780.00 682,084.50 1,471,864.50 3.8

2017

輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 57,686.00 53,472.50 111,158.50 -5.1
2月 50,515.75 45,031.25 95,547.00 14.0
3月 66,884.25 54,363.00 121,247.25 1.9
4月 63,401.75 54,586.75 117,988.50 -2.9
5月 66,837.25 56,897.50 123,734.75 1.4
6月 64,797.00 56,872.50 121,669.50 0.2
7月 61,970.25 56,026.00 117,996.25 0.7
8月 65,636.50 54,936.75 120,573.25 1.3
9月 64,125.75 55,336.00 119,461.75 20.2
10月 63,672.00 50,930.50 114,602.50 0.7
11月 68,529.25 58,945.00 127,474.25 4.4
12月 71,487.00 55,395.25 126,882.25 -3.6
合計 765,542.75 652,793.00 1,418,335.75 2.2

2016

輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 63,941.75 53,213.75 117,155.50 -16.3
2月 45,249.00 38,556.25 83,805.25 -18.7
3月 65,102.75 53,842.75 118,945.50 1.7
4月 66,594.50 54,926.00 121,520.50 1.5
5月 67,709.75 54,361.00 122,070.75 -6.7
6月 66,151.75 55,290.75 121,442.50 2.9
7月 61,504.25 55,687.75 117,192.00 -4.5
8月 63,969.50 55,051.50 119,021.00 -0.1
9月 55,955.00 43,412.00 99,367.00 -11.5
10月 60,300.75 53,539.75 113,840.50 -6.7
11月 65,866.75 56,265.25 122,132.00 4.3
12月 69,974.00 61,638.25 131,612.25 6.6
合計 752,319.75 635,785.00 1,388,104.75 -4.0

2015

輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 72,972.50 67,063.25 140,035.75 -6.2
2月 53,034.75 50,105.75 103,140.50 -0.5
3月 61,510.75 55,461.25 116,972.00 -16.0
4月 64,314.75 55,361.50 119,676.25 -11.4
5月 67,375.75 63,417.75 130,793.50 -11.2
6月 61,858.00 56,171.50 118,029.50 -21.6
7月 63,998.75 58,770.75 122,769.50 -18.1
8月 60,823.00 58,291.00 119,114.00 -18.1
9月 60,295.00 51,956.50 112,251.50 -20.4
10月 63,548.50 58,498.25 122,046.75 -12.7
11月 61,143.75 55,950.25 117,094.00 -17.9
12月 67,986.75 55,427.25 123,414.00 -12.5
合計 758,862.25 686,475.00 1,445,337.25 -14.2
2014
輸入 輸出 合計 前年同月比(%)
1月 78,772.25 70,580.25 149,352.50 9.0
2月 52,064.75 51,569.00 103,633.75 15.5
3月 73,028.75 66,241.75 139,270.50 2.6
4月 71,781.25 63,342.25 135,123.50 6.0
5月 79,048.25 68,320.00 147,368.25 7.5
6月 80,334.25 70,138.00 150,472.25 9.2
7月 79,619.50 70,335.25 149,954.75 4.5
8月 75,767.50 69,734.00 145,501.50 4.0
9月 72,919.25 68,154.75 141,074.00 3.4
10月 74,028.50 65,712.75 139,741.25 1.3
11月 74,964.25 67,619.25 142,583.50 2.2
12月 75,778.25 65,328.50 141,106.75 -6.3
合計 888,106.75 797,075.75 1,685,182.50 4.5
2013
合計 前年同月比(%)
1月 136,999.00 14.6
2月 89,753.25 22.9
3月 135,738.50 3.3
4月 127,453.25 -5.0
5月 137,052.00 -3.8
6月 137,816.50 2.9
7月 143,473.50 -2.9
8月 139,876.00 7.2
9月 136,439.00 1.0
10月 137,995.75 -2.9
11月 139,452.00 3.6
12月 150,617.00 7.9
合計 1,612,665.75 0.3
2012
合計 前年同月比(%)
1月 119,520.75 -19.7
2月 116,368.50 8.5
3月 131,451.25 -14.7
4月 134,205.25 -15.0
5月 142,497.00 -6.4
6月 133,939.25 -12.5
7月 147,731.00 -4.4
8月 130,469.50 -10.4
9月 135,116.50 -6.0
10月 142,134.75 -3.0
11月 134,585.00 -6.6
12月 139,547.50 -1.3
合計 226,752.25 -87.0
2011
合計 前年同月比(%)
1月 148,839.5 3.1
2月 107,250.25 2.5
3月 154,125.50 0.7
4月 157,887.25 0.4
5月 152,191.25 -4.7
6月 153,204.25 1.8
7月 154,563.75 -1.1
8月 145,638.75 -3.4
9月 143,690.75 -3.2
10月 146,552.75 4.6
11月 144,108.50 -5.1
12月 141,328.75 -7.1
合計 1,749,386.25 -0.7
2010
合計 前年同月比(%)
1月 144,383.00 37.8
2月 104,604.50 6.4
3月 153,020.25 14.3
4月 152,165.25 17.5
5月 159,619.00 15.2
6月 150,545.75 14.3
7月 156,322.25 17.0
8月 150,761.75 11.2
9月 148,376.25 10.5
10月 140,093.75 2.7
11月 151,885.50 8.6
12月 152,122.50 2.8
合計 1,762,899.75 11.7
2009
合計 前年同月比(%)
1月 104,787.75 -42.4
2月 111,767.25 -22.3
3月 133,831.25 -30.4
4月 129,529.25 -31.1
5月 138,500.75 -27.5
6月 131,729.75 -30.9
7月 133,652.75 -34.2
8月 135,581.00 -33.6
9月 134,222.25 -18
10月 136,348.75 -17.9
11月 139,884.75 -6.1
12月 147,989.00 7.2
合計 1,577,824.50 -23.6
2008
合計 前年同月比(%)
1月 181,878.50 0.7
2月 143,905.75 -0.5
3月 192,263.76 6.7
4月 188,100.25 -1.6
5月 190,976.00 -1.9
6月 180,759.25 0.3
7月 179,415.00 -7.2
8月 181,086.00 -5.6
9月 163,720.50 -8.5
10月 166147.75 -14.7
11月 148,964.25 -18.4
12月 138,041.00 -28.4
合計 2,065,258.00 -6.8
2007
合計 前年同月比(%)
1月 180,554.75 7.3
2月 144,590.50 -5.9
3月 180,181.25 0.9
4月 191,216.50 3.8
5月 194,639.50 7.7
6月 190,154.25 7.5
7月 193,360.50 11
8月 191,797.00 7.5
9月 179,023.25 -1.9
10月 194,693.75 8.8
11月 182,551.25 1.4
12月 192,720.25 0.1
合計 2,215,482.75 4.1
2006
合計 前年同月比(%)
1月 168,201.75 -8.3
2月 153,662.50 27.4
3月 178,491.00 0.6
4月 184,174.75 3.5
5月 180,716.25 -0.6
6月 176,875.50 -2.6
7月 174,221.50 3.5
8月 178,453.00 3.8
9月 182,474.25 6.6
10月 178,899.50 -4.4
11月 180,106.75 -1
12月 192,538.50 2.3
合計 2,128,815.25 1.8
2005
合計 前年同月比(%)
1月 183,444.75 21.3
2月 120,651.25 -23.6
3月 177,443.25 -1.7
4月 177,870.75 -1.3
5月 181,862.00 -2.8
6月 181,588.00 -0.2
7月 168,313.25 -5.5
8月 171,906.00 6
9月 171,183.25 1.8
10月 187,183.75 6.4
11月 181,889.75 3.1
12月 188,121.75 1
2004
合計 前年同月比(%)
1月 151,207.00 -5.8
2月 157,976.5 22.7
3月 180,574.75 3.2
4月 180,160.00 6.9
5月 187,085.50 10.6
6月 181,932.25 8.5
7月 178,172.50 6
8月 162,251.25 0.6
9月 168,189.25 1.1
10月 175,916.25 -1.8
11月 176,444.25 1.3
12月 170,282.50 -6.4
合計 2070192.00 3.5
2003
合計 前年同月比(%)
1月 160,554.00 5.7
2月 128,754.25 18.6
3月 174,986.25 7.9
4月 168,483.25 3.9
5月 169,200.00 -1.9
6月 167,686.50 0.7
7月 168,040.25 2.4
8月 161,341.75 -3.2
9月 166,410.50 9.1
10月 179,178.50 5
11月 174,205.75 8
12月 181,865.50 6
合計 2,000,706.50 4.7
2002
合計 前年同月比(%)
1月 151,924.75 18.6
2月 108,587.00 -19.8
3月 162,129.00 -1.2
4月 162,129.00 1.7
5月 172,430.25 7.8
6月 166,514.75 10.7
7月 164,054.75 12.8
8月 166,590.50 4.1
9月 152,506.75 8
10月 170,634.00 5.7
11月 161,313.50 2.4
12月 171,508.25 12.1
合計 1,910,322.50 5.2
2001
合計 前年同月比(%)
1月 128,067.50 -
2月 135,388.00 -
3月 164,022.50 -
4月 159,412.75 -
5月 159,886.25 -
6月 150,410.75 -
7月 145,429.25 -
8月 159,979.75 -
9月 141,274.50 -
10月 161,445.00 -
11月 157,577.75 -
12月 152,960.50 -
合計 1,815,854.50 -7.1
前に戻る